News
তোমার পরিবারের আয় অনুযায়ী নিজের এক দিনের সুষম খাদ্যের তালিকা প্রণয়ন

তোমার পরিবারের আয় অনুযায়ী নিজের এক দিনের সুষম খাদ্যের তালিকা প্রণয়ন
কিশোর-কিশোরীর সুষম খাদ্য (প্রতি বেলার জন্য)
খাদ্য সামগ্রী | পরিমাণ | |
কিশোরী | কিশোর | |
১। ভাত/রুটি | ১৫০ গ্রাম | ২৫০ গ্রাম |
২। আলু ভর্তা/ভাজি | ৫০ গ্রাম | ৬০ গ্রাম |
৩। ছোট মাছ | ৬০ গ্রাম | ৬০ গ্রাম |
৪। শাক-সবজি | ১০০ গ্রাম | ১০০ গ্রাম |
৫। মৌসুমী ফল | ১০০ গ্রাম | ১০০ গ্রাম |
মোট | ৪৬০ গ্রাম | ৫৭০ গ্রাম |
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের দৈনিক খাদ্য তলিকা (সস্তা খাবার)
খাবার | দৈনিক প্রয়োজন | প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান |
মোটা চাল | ৪ ছটাক (২৫০ গ্রাম) | কিলো ক্যালরীঃ ২৭৭০ |
আটা | ৪ ছটাক (২৫০ গ্রাম) | প্রোটিনঃ ৮০ গ্রাম |
ডাল, সিমের বিচি মটরশুটি প্রভৃতি | ১.৫ ছটাক (৯০ গ্রাম) | ক্যালসিয়ামঃ ৭০০ (মিঃ গ্রাম) |
ছোট মাছ | ১ ছটাক (৬০ গ্রাম) | আয়রনঃ ৬০ (মিঃ গ্রাম) |
মিষ্টি আলু | ২ ছটাক (১২৫ গ্রাম) | |
শাক (কচু, সাজনা, পালং, পুঁই, লাল শাক ) | ১.৫ ছটাক (৯০ গ্রাম) | ভিটামিন- এঃ ১২৪৫ (আই,ইউ) |
সবজি (সিম, উচ্ছে, ঢেঁড়ষ, পটল, লাউ প্রভৃতি) | ১.৫ ছটাক (৯০ গ্রাম) | ভিটামিন – বি২: ১.৫ (মিঃ গ্রাম) |
ফল (পেয়ারা, আমলকি, কুল, আম প্রভৃতি) | ২/১ টি | ভিটামিন- সিঃ ১৮০ (মিঃ গ্রাম) |
তৈল (সয়াবিন) | ১ ছটাক (৬০ গ্রাম) | |
চিনি বা গুড় | ০.৫ ছটাক (৩০ গ্রাম) |
প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার দৈনিক খাদ্য তালিকা:
খাবার | দৈনিক প্রয়োজন | প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান |
চাল/আটা | ৬ ছটাক (৩৭৫ গ্রাম) | কিলো ক্যালরীঃ ২১০০ |
ডাল | ০.৭৫ ছটাক (৪৫ গ্রাম) | প্রোটিনঃ ৫৬ গ্রাম |
শাক | ২.৫ ছটাক (১৫৫ গ্রাম) | ক্যালসিয়ামঃ ৬০০ (মিঃ গ্রাম) |
অন্যান্য সবজি | ১.৫ ছটাক (৯০ গ্রাম) | আয়রনঃ ৪০ (মিঃ গ্রাম) |
আলু/মিষ্টি আলু | ১ ছটাক (৬০ গ্রাম) | ভিটামিন- এঃ ৩৫০ (আই,ইউ) |
মাছ/মাংস/ডিম | ১ ছটাক (৬০ গ্রাম) | ক্যারোটিনঃ ৭৫০০ (মাঃ গ্রাম) |
তৈল (সয়াবিন) | ১ ছটাক (৬০ গ্রাম) | ভিটামিন-‘বি২’: ১.১ (মিঃ গ্রাম) |
ফল | ১ টি | ভিটামিন- সিঃ ৫৫ (মিঃ গ্রাম) |
Top Stories